20.09.2011 - 21.09.2011 iddaa tahminleri, günlük iddaa programı, iddaa bülteni, iddaa sonuçları

  Sevgili ziyaretçilerimiz.
Yepyeni bir uygulama ile karşınızdayız
.


Tüm dünyada oynanan maçların geçmişe dayalı istatistiklere ve bahis oynanma
oranlarına göre yeraldığı "skorevi tahmin" tablomuzla sizlerle birlikteyiz.
 

 Bol şanslar...        

   

Lig Saat 20.09.2011 iddaa tahminleri Oynanma Yüzdeleri   1 X 2 Tahmin Ortalama bahis oranları Skor tahmini
TR1 19:00 Fenerbahce (18) - Manisaspor (13) 77 16 2 1 1.30 4.75 8.50 2-0  
    Istanbul BB (17) - Orduspor 68 31 0 1 1.80 3.30 4.25 1-0  
    Gaziantepspor (7) - Kayserispor (6) 42 22 30 1.85 3.40 3.85 1-1  
FR2 20:00 Amiens (18) - Laval (11) 28 28 43 X2 2.45 2.95 2.90 0-1  
    Clermont Foot (4) - Tours (5) 47 28 23 1 1.85 3.10 4.35 1-0  
    Boulogne (13) - Guingamp (10) 59 24 15 1 2.40 3.00 2.95 1-0  
    Troyes (12) - Sedan (8) 52 32 16 1 2.45 3.05 2.80 1-0  
    Reims (1) - Bastia (3) 60 26 12 1 2.40 3.00 2.95 1-0  
    Istres (20) - Chateauroux (9) 39 22 33 1X 2.20 3.05 3.25 1-1  
    Lens (17) - Angers (14) 26 24 46 X2 1.90 3.05 4.25 1-1  
    Metz (7) - Nantes (16) 55 21 18 1 1.85 3.25 4.10 2-1  
SP1 20:00 R.Sociedad (3) - Granada (14) 78 19 0 1 1.90 3.35 4.05 1-0  
    Osasuna (11) - Sevilla (7) 36 22 36 X2 2.65 3.20 2.65 1-1  
FR2 20:20 Le Havre (2) - Le Mans (19) 62 17 12 1 2.05 3.05 3.65 2-0  
IT1 20:45 Novara - Inter (1) 0 31 68 5.75 3.45 1.65  
FR1 21:00 Bordeaux (12) - Lille (7) 20 23 53 2 2.65 3.10 2.70 1-1  
SP1 22:00 Villarreal (19) - Mallorca (5) 47 31 21 1 1.65 3.55 5.40 1-0  
football free soccer predictions for Wednesday 21 Sep 2011
Lig Saat 21.09.2011 iddaa tahminleri Oynanma Yüzdeleri   1 X 2 Tahmin Ortalama bahis oranları Skor tahmini
FN1 17:30 Honka (5) - RoPS (12) 63 23 11 1 1.19 6.50 11.50 1-0  
    Jaro (8) - KuPS (10) 63 13 8 1 1.90 3.50 3.70 2-0  
    HJK Helsinki (1) - VPS (11) 69 11 4 1 1.22 6.00 10.50 2-0  
    Mypa (7) - Inter Turku (2) 28 28 43 X2 3.70 3.50 1.90 0-1  
GR1 17:30 Xanthi (15) - AEK Athens (13) 36 26 36 X2 2.95 2.85 2.50 1-1  
TR1 17:45 Karabukspor (14) - Galatasaray (8) 32 27 39 X2 3.80 3.30 1.90 1-1  
FR1 19:00 Ajaccio (18) - Montpellier (1) 30 39 30 X2 3.25 3.05 2.30 0-0  
    Marseille (16) - Croix Savoie (13) 56 29 14 1 1.48 3.75 7.75 1-0  
    Paris SG (3) - Nice (17) 63 23 11 1 1.35 4.40 9.75 1-0  
    Nancy (19) - Valenciennes (20) 51 26 21 1 2.25 3.10 3.30 1-0  
    Caen (9) - Lyon (2) 29 25 43 X2 4.05 3.20 1.95 1-1  
    Dijon (10) - Brest (15) 43 48 8 1 2.35 3.05 3.15 0-0  
    Lorient (8) - Auxerre (11) 47 26 25 1 2.15 3.05 3.60 1-0  
    Sochaux (6) - Rennes (5) 36 22 36 X2 2.35 3.05 3.15 1-1  
SW1 19:00 Syrianska (15) - Orebro (8) 57 22 16 1 2.50 3.35 2.70 1-0  
    Halmstad (16) - Malmo (7) 63 23 11 1 3.95 3.60 1.85 1-0  
    Elfsborg (2) - Helsingborg (1) 42 18 25 1 2.20 3.30 3.20 2-1  
    Trelleborg (13) - GAIS (4) 36 24 36 X2 2.60 3.30 2.60 1-1  
    Norrkoping (12) - Gefle (10) 39 29 31 1X 2.15 3.40 3.20 1-1  
TR1 19:00 Eskisehirspor (11) - Genclerbirligi (9) 39 25 33 1X 1.90 3.40 3.70 1-1  
    Antalyaspor (16) - Mersin (10) 68 22 7 1 2.10 3.25 3.20 1-0  
SP1 20:00 Rayo Vallecano (12) - Levante (13) 0 43 56 2 2.10 3.30 3.40 0-0  
    Santander (15) - Real Madrid (1) 4 7 45 12.50 6.25 1.20 1-4  
    Malaga (17) - Ath.Bilbao (9) 43 20 27 1 1.65 3.55 5.40 2-1  
    Atl.Madrid (10) - Gijon (18) 63 23 11 1 1.45 4.05 7.50 1-0  
TR1 20:15 Samsunspor (1) - Trabzonspor (4) 11 23 63 2 4.00 3.45 1.80 0-1  
IT1 20:45 Cesena - Lazio (15) 27 23 45 X2 3.30 3.10 2.25 1-1  
    Chievo (11) - Napoli (6) 11 20 64 2 3.95 3.15 2.00 0-2  
    Palermo (5) - Cagliari (12) 48 21 24 1 2.00 3.25 3.80 2-1  
    Milan (3) - Udinese (14) 38 18 29 1.65 3.50 5.60 2-1  
    Lecce - Atalanta (18) 51 26 21 1 2.50 3.20 2.80 1-0  
    Juventus (7) - Bologna (17) 63 16 10 1 1.40 4.15 8.75 2-0  
    Genoa (8) - Catania (16) 55 21 18 1 1.85 3.10 4.85 2-1  
    Fiorentina (10) - Parma (9) 57 22 16 1 1.85 3.20 4.60 1-0  
FR1 21:00 St.Etienne (14) - Toulouse (4) 34 31 34 X2 2.40 3.00 3.10 0-1  
SP1 22:00 Valencia (4) - Barcelona (2) 46 17 21 1 8.25 4.25 1.40 2-1  

 

Not: Oranlar bahis şirketlerinin ortalama oranlarıdır iddaa oranlarıyla farklılık gösterebilir

 

Sitemizde

Åžu anda 67 konuk Ã§evrimiçi